| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| RESPONDIDO | 0 | % |
| VISUALIZADO | 0 | % |
| EM ANÁLISE | 0 | % |
| REENCAMINHADO | 0 | % |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
| INDEFERIDO | 0 | % |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| REABRIR | 0 | % |
| PRORROGADO | 0 | % |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 4 | 80,00% |
| MASCULINO | 1 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 60,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 20,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ARTHUR ALMEIDA DA SILVA
(21) 3589-4741
mesquitaprev@mesquita.rj.gov.br
Rua Paraná, 1 - Centro - CEP: 26553-020 - Mesquita\RJ
De Segunda a Sexta de 8h às 17h
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?