| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 12 | 12.77% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1.06% |
| DÚVIDAS | 12 | 12.77% |
| ELOGIOS | 1 | 1.06% |
| RECLAMAÇÕES | 8 | 8.51% |
| SERVIÇOS | 8 | 8.51% |
| SUGESTÕES | 1 | 1.06% |
| URGÊNCIAS | 3 | 3.19% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 80 | 85.11% |
| WEBSITE | 14 | 14.89% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MESQUITAPREV | 91 | 96.81% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.06% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 6 | 6.38% | |
| 2023 | 30 | 31.91% |
| 2024 | 23 | 24.47% |
| 2025 | 25 | 26.60% |
| 2026 | 8 | 8.51% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 7 | 7.45% |
| FEMININO | 16 | 17.02% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3.19% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 7.45% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 7.45% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2.13% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.06% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.06% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 14 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 71 |
ARTHUR ALMEIDA DA SILVA
(21) 3589-4741
mesquitaprev@mesquita.rj.gov.br
Rua Paraná, 1 - Centro - CEP: 26553-020 - Mesquita\RJ
De Segunda a Sexta de 8h às 17h
Última manifestação: 29/10/2025 08:04:02
Qual o seu nível de satisfação com essa página?