Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 1 | 1.47% |
DÚVIDAS | 10 | 14.71% |
ELOGIOS | 1 | 1.47% |
FALE CONOSCO | 27 | 39.71% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 7.35% |
SERVIÇOS | 4 | 5.88% |
SOLICITAÇÕES | 17 | 25.00% |
SUGESTÕES | 1 | 1.47% |
URGÊNCIAS | 2 | 2.94% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 60 | 88.24% |
WEBSITE | 8 | 11.76% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MESQUITAPREV | 67 | 98.53% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1.47% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
6 | 8.82% | |
2023 | 30 | 44.12% |
2024 | 23 | 33.82% |
2025 | 9 | 13.24% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 10.29% |
FEMININO | 10 | 14.71% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 4.41% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 10.29% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 5.88% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.47% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.47% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 51 |
(21) 3589-4741
mesquitaprev@mesquita.rj.gov.br
Rua Paraná, 1 - Centro - CEP: 26553-020 - Mesquita\RJ
De Segunda a Sexta de 8h às 17h
Última manifestação: 29/02/2024 08:39:05
Qual o seu nível de satisfação com essa página?