| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 1 | 1.25% |
| DÚVIDAS | 11 | 13.75% |
| ELOGIOS | 1 | 1.25% |
| RECLAMAÇÕES | 8 | 10.00% |
| SERVIÇOS | 8 | 10.00% |
| SUGESTÕES | 1 | 1.25% |
| URGÊNCIAS | 2 | 2.50% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 67 | 83.75% |
| WEBSITE | 12 | 15.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MESQUITAPREV | 76 | 95.00% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.25% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 6 | 7.50% | |
| 2023 | 30 | 37.50% |
| 2024 | 23 | 28.75% |
| 2025 | 18 | 22.50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 7 | 8.75% |
| FEMININO | 14 | 17.50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3.75% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 8.75% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 7.50% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2.50% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.25% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 58 |
ARTHUR ALMEIDA DA SILVA
(21) 3589-4741
mesquitaprev@mesquita.rj.gov.br
Rua Paraná, 1 - Centro - CEP: 26553-020 - Mesquita\RJ
De Segunda a Sexta de 8h às 17h
Última manifestação: 29/02/2024 08:39:05
Qual o seu nível de satisfação com essa página?