Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 1 | 1.69% |
DÚVIDAS | 10 | 16.95% |
ELOGIOS | 1 | 1.69% |
FALE CONOSCO | 24 | 40.68% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 8.47% |
SERVIÇOS | 4 | 6.78% |
SOLICITAÇÕES | 11 | 18.64% |
SUGESTÕES | 1 | 1.69% |
URGÊNCIAS | 2 | 3.39% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 51 | 86.44% |
WEBSITE | 8 | 13.56% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MESQUITAPREV | 58 | 98.31% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1.69% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
6 | 10.17% | |
2023 | 30 | 50.85% |
2024 | 23 | 38.98% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 11.86% |
FEMININO | 10 | 16.95% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 5.08% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 11.86% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 6.78% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.69% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.69% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 42 |
(21) 3589-4741
mesquitaprev@mesquita.rj.gov.br
Rua Paraná, 1 - Centro - CEP: 26553-020 - Mesquita\RJ
De Segunda a Sexta de 8h às 17h
Última manifestação: 29/02/2024 08:39:05
Qual o seu nível de satisfação com essa página?