| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 4 | 4.65% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1.16% |
| DÚVIDAS | 12 | 13.95% |
| ELOGIOS | 1 | 1.16% |
| RECLAMAÇÕES | 8 | 9.30% |
| SERVIÇOS | 8 | 9.30% |
| SUGESTÕES | 1 | 1.16% |
| URGÊNCIAS | 3 | 3.49% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 72 | 83.72% |
| WEBSITE | 14 | 16.28% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MESQUITAPREV | 83 | 96.51% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.16% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 6 | 6.98% | |
| 2023 | 30 | 34.88% |
| 2024 | 23 | 26.74% |
| 2025 | 25 | 29.07% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 7 | 8.14% |
| FEMININO | 16 | 18.60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3.49% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 8.14% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 8.14% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2.33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.16% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.16% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 14 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 63 |
ARTHUR ALMEIDA DA SILVA
(21) 3589-4741
mesquitaprev@mesquita.rj.gov.br
Rua Paraná, 1 - Centro - CEP: 26553-020 - Mesquita\RJ
De Segunda a Sexta de 8h às 17h
Última manifestação: 29/10/2025 08:04:02
Qual o seu nível de satisfação com essa página?